Cập nhật toàn văn hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam còn hiệu lực thi hành (tính đến ngày 27/5/2019) để quý khách hàng được biết nhằm phục vụ tốt cho công việc của mình.
| Toàn văn file word hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 2019 |
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Chuẩn mực số | Tên chuẩn mực kế toán |
01 | Chuẩn mực chung |
02 | Hàng tồn kho |
03 | Tài sản cố định hữu hình |
04 | Tài sản cố định vô hình |
05 | Bất động sản đầu tư |
06 | Thuê tài sản |
07 | Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết |
08 | Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh |
10 | Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái |
11 | Hợp nhất kinh doanh |
14 | Doanh thu và thu nhập khác |
15 | Hợp đồng xây dựng |
16 | Chi phí đi vay |
17 | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
18 | Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng |
19 | Hợp đồng bảo hiểm |
21 | Trình bày báo cáo tài chính |
22 | Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự |
23 | Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm |
24 | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
25 | Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con |
26 | Thông tin về các bên liên quan |
27 | Báo cáo tài chính giữa niên độ |
28 | Báo cáo bộ phận |
29 | Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán |
30 | Lãi trên cổ phiếu |
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam nêu trên được căn cứ vào Quyết định 149/2001/QĐ-BTC, Quyết định 165/2002/QĐ-BTC, Quyết định 234/2003/QĐ-BTC, Quyết định 12/2005/QĐ-BTC, Quyết định 100/2005/QĐ-BTC.
Đồng thời, các văn bản sau đây hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán nêu trên: Thông tư 161/2007/TT-BTC, Thông tư 20/2006/TT-BTC, Thông tư 21/2006/TT-BTC, Thông tư 202/2014/TT-BTC.
Hữu Phạm